荷兰 机动车销售:商用车
荷兰的机动车销售:商用车在12-01-2023达85,828.000单位,相较于12-01-2022的72,701.000单位有所增长。荷兰机动车销售:商用车数据按年更新,12-01-2005至12-01-2023期间平均值为73,633.000单位,共19份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2008,达104,155.000单位,而历史最低值则出现于12-01-2010,为59,781.000单位。CEIC提供的荷兰机动车销售:商用车数据处于定期更新的状态,数据来源于International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,数据归类于世界趋势数据库的机构:汽车业 – 表 RA.OICA.MVS:机动车销售:按地区和类型:商用车(CV)。
查看图表中 2005 到2023 期间的荷兰 机动车销售:商用车
荷兰2023的机动车销售:商用车是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
85,828.000 2023 | 72,701.000 2022 | 59,781.000 2010 | 104,155.000 2008 | 单位 | 年 | 2005 - 2023 |
机动车销售:商用车 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (单位) | 395.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
阿尔及利亚 (单位) | 6,311.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
安哥拉 (单位) | 750.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
阿根廷 (单位) | 164,445.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
亚美尼亚 (单位) | 240.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
澳大利亚 (单位) | 325,957.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
奥地利 (单位) | 39,746.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
阿塞拜疆 (单位) | 654.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴哈马 (单位) | 312.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴林 (单位) | 3,828.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
孟加拉国 (单位) | 1,900.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
白俄罗斯 (单位) | 6,683.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
比利时 (单位) | 78,328.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
伯利兹 (单位) | 180.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
玻利维亚 (单位) | 9,565.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 1,320.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
博茨瓦纳 (单位) | 0.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴西 (单位) | 587,289.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
文莱 (单位) | 651.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
保加利亚 (单位) | 9,233.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
布基纳法索 (单位) | 537.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
布隆迪 (单位) | 34.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
柬埔寨 (单位) | 3,292.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
喀麦隆 (单位) | 1,550.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
加拿大 (单位) | 1,502,357.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
智利 (单位) | 89,528.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
中国 (单位) | 4,030,874.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
哥伦比亚 (单位) | 24,425.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
刚果 (单位) | 743.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
哥斯达黎加 (单位) | 5,861.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
克罗地亚 (单位) | 9,619.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
古巴 (单位) | 735.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
塞浦路斯 (单位) | 1,812.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
捷克 (单位) | 34,257.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
丹麦 (单位) | 31,153.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
多明尼加共和国 (单位) | 9,204.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
厄瓜多尔 (单位) | 26,041.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
埃及 (单位) | 16,869.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
萨尔瓦多 (单位) | 1,600.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
爱沙尼亚 (单位) | 5,079.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
芬兰 (单位) | 15,221.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
法国 (单位) | 434,379.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
加蓬 (单位) | 1,183.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
格鲁吉亚 (单位) | 596.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
德国 (单位) | 359,689.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
加纳 (单位) | 2,306.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
希腊 (单位) | 11,122.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
瓜德罗普岛 (单位) | 2,465.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
危地马拉 (单位) | 11,181.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
圭亚那 (单位) | 1,311.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
洪都拉斯 (单位) | 1,892.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
中国香港特别行政区 (单位) | 4,999.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
匈牙利 (单位) | 27,928.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
冰岛 (单位) | 1,445.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
印度 (单位) | 978,385.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
印度尼西亚 (单位) | 226,476.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
伊朗 (单位) | 36,487.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
伊拉克 (单位) | 25,597.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
爱尔兰 (单位) | 31,937.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
以色列 (单位) | 88,904.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
意大利 (单位) | 229,324.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
象牙海岸 (单位) | 3,643.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
牙买加 (单位) | 1,944.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
日本 (单位) | 786,359.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
约旦 (单位) | 8,000.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
哈萨克斯坦 (单位) | 9,506.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
肯尼亚 (单位) | 3,336.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
韩国 (单位) | 260,366.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
科威特 (单位) | 16,479.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (单位) | 157.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
老挝 (单位) | 6,336.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
拉脱维亚 (单位) | 2,514.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
黎巴嫩 (单位) | 1,297.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
利比里亚 (单位) | 220.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
利比亚 (单位) | 6,400.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
立陶宛 (单位) | 4,273.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
卢森堡 (单位) | 5,301.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马其顿 (单位) | 600.000 Dec 2019 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2019 |
马达加斯加 (单位) | 857.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马拉维 (单位) | 940.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马来西亚 (单位) | 59,000.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
马耳他 (单位) | 874.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马提尼克 (单位) | 2,059.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
毛里求斯 (单位) | 2,717.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
墨西哥 (单位) | 815,830.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
摩尔多瓦 (单位) | 469.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
蒙古 (单位) | 830.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
摩洛哥 (单位) | 16,286.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
缅甸 (单位) | 14,540.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
尼泊尔 (单位) | 14,300.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
荷兰 (单位) | 85,828.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
新喀里多尼亚 (单位) | 1,943.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
新西兰 (单位) | 38,487.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
尼加拉瓜 (单位) | 304.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
尼日利亚 (单位) | 4,700.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
挪威 (单位) | 37,100.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
阿曼 (单位) | 13,576.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴基斯坦 (单位) | 23,656.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
巴勒斯坦领土 (单位) | 14.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
巴拿马 (单位) | 7,851.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
荷兰重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.1 Mar 2023 | 季 | Dec 1999 - Mar 2023 |
综合财政结余 (百万美元) | 5,295.575 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 82,398.457 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.6 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 508,992.1 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 43.2 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 615.768 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 660.921 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 577.372 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
一般政府收入 (百万欧元) | 129,119.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府收入:税收 (百万欧元) | 76,539.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出 (百万欧元) | 124,200.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府结余 (百万欧元) | 4,919.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府债务总额:名义:本土 (百万欧元) | 282,433.000 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
一般政府债务总额:名义:境外 (百万欧元) | 192,772.000 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
中央政府负债总额:短期 (百万欧元) | 23,552.985 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.300 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | 11,475.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 69,829.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 2.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 6,189,367.268 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 26,259,400.312 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 29,036,613.790 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 58,354.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 5.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 22,311,110.944 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 22,505,944.716 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 4,829.369 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 6,282.153 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2,758.274 Nov 2024 | 月 | Jan 1996 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 4,511.338 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:食品和活畜(FA) (百万欧元) | 8,191.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口:Crude Materials & Inedible excl Fuels (CM) (百万欧元) | 2,414.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口 (百万欧元) | 67,429.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口:矿物燃料和润滑油(MF) (百万欧元) | 7,228.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口:Machinery & Transports Equipment (MT) (百万欧元) | 13,624.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
出口:Chemicals & Related Products n.e.s. (CR) (百万欧元) | 9,713.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:Crude Materials & Inedible excl Fuels (CM) (百万欧元) | 1,291.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:矿物燃料和润滑油(MF) (百万欧元) | 7,340.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:Machinery & Transports Equipment (MT) (百万欧元) | 12,574.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口 (百万欧元) | 56,348.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:Chemicals & Related Products n.e.s. (CR) (百万欧元) | 6,276.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:食品和活畜(FA) (百万欧元) | 5,263.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 17,743.3 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 27,762.5 Mar 2023 | 季 | Mar 1967 - Mar 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 9.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1987 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14,591.6 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.7 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 30,173.287 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 9.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1987 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -2,865.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1967 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 33,022.854 Sep 2024 | 季 | Mar 1967 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 4,398,654.0 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 373.8 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 1,831,425.5 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 148.5 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 973.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 151.461 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | 678,685.918 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 295.300 Dec 2018 | 季 | Jun 2003 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | -463.700 Dec 2018 | 季 | Jun 2003 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:资本账户:记入借方 (百万欧元) | 668.800 Dec 2018 | 季 | Jun 2003 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 205.100 Dec 2018 | 季 | Jun 2003 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -1,472.400 Dec 2018 | 季 | Jun 2003 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 37,389.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 69,275.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万欧元) | -8,954.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 13,278.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 16,146.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 65,034.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 73,942.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 142,419.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 164,701.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | 27,457.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
IIP:净额 (百万欧元) | 533,005.800 Dec 2018 | 季 | Jun 2003 - Dec 2018 |
IIP:资产 (百万欧元) | 10,065,078.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | 608,960.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
外债总额:HN:短期 (百万欧元) | 2,040.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
外债总额:NC:短期 (百万欧元) | 326,851.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
外债总额:OC:短期 (百万欧元) | 553,564.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
外债总额:OM:短期 (百万欧元) | 675,289.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
外债总额:认证机构:短期 (百万欧元) | 63,632.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
外商直接投资:服务业:信息和通信 (百万欧元) | 23,256.000 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
外商直接投资:工业:Mining, Quarrying, Oil & Chemicals (百万欧元) | 15,157.000 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
外商直接投资:工业:食品、饮料和烟草 (百万欧元) | -263.000 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
直接境外投资:工业:食品、饮料和烟草 (百万欧元) | 2,686.000 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
直接境外投资:服务业:银行和保险 (百万欧元) | -31,713.000 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
直接境外投资:服务业:信息和通信 (百万欧元) | 31,815.000 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
直接境外投资:工业:Mining, Quarrying, Oil & Chemicals (百万欧元) | 285.000 2022 | 年 | 2015 - 2022 |
企业数量 (个) | 2,084,950.000 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 97.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 536,620.241 Jan 2025 | 月 | Dec 1982 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 1,170,198.642 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 2.6 Jan 2025 | 月 | Dec 1957 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 6,864.0 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.605 Dec 2024 | 季 | Sep 1999 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.1 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 55,261.440 Jan 2025 | 月 | Dec 1956 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 1,242,137.522 Jan 2025 | 月 | Dec 1990 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Dec 1991 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 1,683,430.7 Dec 2024 | 月 | Dec 2001 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | -1.7 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
债务比率:家庭住户 (%) | 13.600 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
债务比率:私人非金融部门 (%) | 26.800 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 1,175.884 Sep 2024 | 季 | Dec 1990 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 3,339.885 Sep 2024 | 季 | Mar 1961 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 1,211,128.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
总贷款 (百万美元) | 2,355,849.604 Jan 2025 | 月 | Dec 1982 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 4.92 Jan 2025 | 月 | Dec 1983 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 80.36 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
货币总量:NC:存量:M1 (百万欧元) | 515,981.000 Jan 2025 | 月 | Dec 1982 - Jan 2025 |
货币总量:NC:存量:M3,不包括流通货币 (百万欧元) | 1,082,081.000 Jan 2025 | 月 | Dec 1982 - Jan 2025 |
货币总量:NC:存量:M2 (百万欧元) | 1,125,191.000 Jan 2025 | 月 | Dec 1982 - Jan 2025 |
官方储备资产 (百万欧元) | 79,737.000 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万欧元) | 5,625.000 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | 3.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1986 - Feb 2025 |
生产者信心指数:SA (%) | -1.200 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
更多荷兰的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.